Качественные медицинские услуги по доступным ценам !
Уважаемые Пациенты!
Наш медицинский центр придерживается политики прозрачных цен на услуги.
У нас нет скрытых цен.
Обратившись к нам, Вы не столкнетесь с ситуацией, когда анонсированная на сайте цена услуги окажется лишь частью всей стоимости необходимых процедур. К примеру, в стоимость прерывания беременности уже включены осмотр гинеколога и ультразвуковое исследование. Ниже представлен прейскурант на основные услуги медицинского центра «Артемида»
ООО «Артемида Медплюс» 107076, г. Москва, ул. Атарбекова, д. 4 тел. 89264285696
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Стоимость (руб.) |
Гинекология | ||
1 | Консультация гинеколога первичная (врач высшей категории) | 3000 |
2 | Консультация гинеколога повторная (врач высшей категории) | 2000 |
3 | Консультация гинеколога первичная | 2500 |
4 | Консультация гинеколога повторная | 2000 |
5 | Расширенная кольпоскопия | 2000 |
6 | Расширенная видеокольпоскопия | 2800 |
7 | Консультация гинеколога – эндокринолога первичная | 3200 |
8 | Консультация гинеколога – эндокринолога повторная | 2000 |
9 | Взятие биологического материала (соскоб/мазок/отпечаток) | 350 |
10 | Назначение лечения (схема лечения) | от 700 |
11 | Проведение пробы Шиллера | 600 |
12 | Санация (обработка влагалища) | 400 |
13 | Консервативное лечение шейки матки | от 1500 |
14 | Консервативное лечение кондилом влагалища | от 1500 |
15 | Консервативное лечение кондилом наружных половых органов | от 1500 |
16 | Провокация с гоновакциной | 1000 |
17 | Гинекологический массаж (1 процедура) | 1200 |
18 | Эхографическая гистеросальпингография маточных труб под контролем УЗИ с предварительной премидикацией и обезболиванием | 18000 |
19 | Осмотр молочных желез | 1600 |
20 | Введение пессария | 2500 |
21 | Санация (обработка) влагалища при наличии пессария в нем | 1000 |
22 | Справка о состоянии здоровья (проф. осмотр) | 500 |
23 | Оформление справки на 1-2 дня | 500 |
24 | Оформление справки на 3 дня | 800 |
25 | Выписка из амбулаторной карты | 1000 |
ВМС | ||
26 | Введение ВМС под внутривенным обезболиванием + контрольное УЗИ: | |
— со спиралью центра | 11000 | |
— со спиралью пациента | 8000 | |
27 | Введение ВМС под местным обезболиванием + контрольное УЗИ: | |
— со спиралью пациента | 7000 | |
28 | Введение ВМС «Мирена» + контрольное УЗИ со спиралью пациента | |
— под местным обезболиванием: | 12000 | |
— под внутривенным обезболиванием | 16000 | |
29 | Удаление ВМС (при нахождении в матке до 5 лет) +контрольное УЗИ: | |
— под местным обезболиванием | 5000 | |
— под внутривенным обезболиванием | 9000 | |
30 | без усов под внутривенным обезболиванием | 16000 |
Удаление ВМС (при нахождении в матке более 5 лет) РДВ + Гистология | 32000 | |
Удаление ВМС (при нахождении в матке более 5 лет) осложненное (без усов) РДВ + Гистология | 34000-36000 | |
Хирургия | ||
31 | Прерывание беременности хирургическим путем (в зависимости от срока и выявленной патологии) | от 18000 до 35000 |
32 | Медикаментозное прерывание беременности (Проведение 1 и 2 этапа + контрольное УЗИ) Отечественным препаратом | 16000 |
33 | Медикаментозное прерывание беременности (Проведение 1 и 2 этапа + контрольное УЗИ) Французским препаратом | 22000 |
34 | Диагностическая гистероскопия под внутривенным обезболиванием | 17000 |
35 | Раздельное диагностическое выскабливание/ + гистероскопия | 38000 |
36 | Раздельное диагностическое выскабливание для ЭКО/ + гистероскопия | 42000 |
37 | Биопсия шейки матки радиохирургическим методом (аппаратом Сургитрон»)+гистология: — под местным обезболиванием — под внутривенным обезболиванием |
12000
16000 |
38 | Радиокоагуляция шейки матки: — под местным обезболиванием — под внутривенным обезболиванием |
13000
17000 |
39 | Удаление кондилом радиохирургическим методом — под местным обезболиванием -под внутривенным обезболиванием |
6000
156000 |
40 | Проведение совместно расширенной кольпоскопии и биопсии шейки матки + гистология | 17000 |
41 | Дефлорация девственной плевы | 12000 |
42 | Интимная пластика половых губ радиохирургическим методом | От 30000 до 750000 |
43 | Восстановление девственной плевы | 25000 |
44 | Взятие аспирата из полости матки под местным обезболиванием для гистологического исследования + лаб.иссл. D 055 | 9000 |
45 | Взятие аспирата из полости матки под местным обезболиванием для цитологического исследования + лаб.иссл. D 005 | 7000 |
46 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 12000 |
47 | Удаление кисты бартолиниевой железы (без вылущивания кисты) | 16000 |
48 | Выскабливание цервикального канала | 15000 |
49 | Удаление инородного тела из влагалища | 2500-5000 |
50 | Обработка ран после оперативного вмешательства | 1500 |
51 | Внутривенное обезболивание | 4000 |
Ультразвуковое исследование | ||
52 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 2000 |
53 | Ультразвуковое исследование сосудов шеи интракраниальных отделов, БЦА (брахиоцефальных артерий) | 4100 |
54 | Ультразвуковое исследование для определения срока беременности до 12 недель 1 снимок | 2500 |
55 | Повторное ультразвуковое исследование после хирургического прерывания беременности (через 7 дней после прерывания) 1 снимок | 1400 |
56 | Повторное ультразвуковое исследование после РДВ (через 14 дней после операции) | 1400 |
57 | Ультразвуковое исследование области малого таза 3 снимка | 2600 |
58 | Фолликулометрия 2 снимка | 1550 |
59 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с кровотоком 1 снимок | 2300 |
60 | Ультразвуковое исследование молочных желез — без имплантов 2 снимка
— с имплантами 2 снимка |
2000
2500 |
61 | Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфатическими узлами
— без имплантов 2 (снимка) — с имплантами 2 снимка |
2500
3000 |
62 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 1-2 регионов 1-2 снимка | 2500 |
63 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря 1 снимок | 1800 |
64 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции 2 снимка (длительность 40 мин) | 2500 |
65 | Ультразвуковое исследование печени 1 снимок | 2000 |
66 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 1 снимок | 2000 |
67 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, селезёнки 4 снимка | 3500 |
68 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы, почек, печени, желчного пузыря, селезёнки, мочевого пузыря с определением остаточной мочи 6 снимков | 4500 |
69 | Ультразвуковое исследование селезенки 1 снимок | 1800 |
70 | Ультразвуковое исследование надпочечников 2 снимка | 1800 |
71 | Ультразвуковое исследование почек 2 снимка | 1800 |
72 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников, мочевой пузырь 3 снимка | 3200 |
73 | Ультразвуковое исследование дуплексное (цветное) сканирование сосудов почек ( длительность 1 час) | 5500 |
74 | Ультразвуковое исследование предстательной железы 1 снимок (трансабдоминальное) | 2500 |
75 | Ультразвуковое исследование предстательной железы 1 снимок (трансректальное) | 3500 |
76 | Ультразвуковое исследование предстательной железы + мочевой пузырь с определением остат. мочи (абдоминальное) 2 — 3 снимка | 3500 |
77 | Ультразвуковое исследование предстательной железы + мочевой пузырь с определением остат. мочи (трансректальное) 2 — 3 снимка | 3700 |
78 | Ультразвуковое исследование мошонки 1 снимок | 3000 |
79 | Ультразвуковое исследование полового члена без кровотока 1 снимок | 2500 |
80 | Ультразвуковое исследование полового члена с кровотокаом 1 снимок | 3600 |
81 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1 снимок | 2000 |
82 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остат. мочи 1 снимок | 2300 |
83 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 2100 |
84 | Ультразвуковое исследование вен верхних/нижних конечностей | 4800 |
85 | Ультразвуковое исследование сердца (ЭХО КГ) | 4400 |
86 | Ультразвуковое исследование коленного сустава | 2300 |
87 | Кровоток | 1400 |
Дети от 0 | ||
88 | Ультразвуковое исследование брюшной полости, почек, мочевого пузыря, щитовидной железы | 8600 |
Дети от 5 лет | ||
89 | Ультразвуковое исследование сердца (ЭХО КГ) | 5600 |
91 | Ультразвуковое исследование почек 2 снимка | 2600 |
Дополнительная опция Ультразвукового исследования | ||
94 | 3D Easy | 500 |
95 | Панорамное сканирование | 500 |
96 | Запись на CD | 1000 |
Дополнительный снимок 1 шт. | 100 | |
Акушерство | ||
97 | Консультация по беременности I триместр (до 12 недель) | 3000 |
98 | Консультация по беременности II триместр (с 13 до 26 недель) | 3500 |
99 | Консультация по беременности III триместр (с 26 до 40 недель) | 4000 |
100 | Консультация по беременности с постановкой на учет | 4000 |
101 | Заполнение обменной карты | 3000 |
102 | Назначение лечения (схема лечения) | от 700 |
103 | Консультация по беременности в 30 недель с оформлением больничного листа по дородовому и послеродовому отпусков | 5500 |
104 | Определение сердцебиения плода с применением аппарата УЗИ | 1600 |
105 | Дополнительный снимок 1 шт. | 100 |
106 | УЗИ по беременности I триместр (до 12 недель) — 1 плод — 2 плода | 2700
3200 |
107 | УЗИ по беременности II триместр (с 13 до 26 недель) — 1 плод — 2 плода | 3200
5400 |
108 | УЗИ по беременности III триместр (с 26 до 40 недель) — 1 плод — 2 плода | 3800
5900 |
109 | узи с доплерометрией | 5400 |
110 | УЗИ 3D Easy | 3500 |
111 | УЗИ скрининг (с 12 до 14 недель) — 1 плод — 2 плода | 3000
3200 |
112 | УЗИ скрининг (с 17 до 19 недель) — 1 плод — 2 плода | 3000
3200 |
113 | Допплерометрия — 1 плод — 2 плода | 1000
1200 |
114 | Запись на CD дополнительная оплата | 1000 |
Урология | ||
115 | Первичная консультация врачом-урологом | 3000 |
116 | Повторная консультация врачом-урологом | 2000 |
117 | Первичная консультация врачом-урологом, к.м.н. | 4000 |
118 | Повторная консультация врачом-урологом, к.м.н. | 3000 |
119 | Назначение лечения (схема лечения) | от 700 |
Диагностические манипуляции | ||
120 | Взятие биологического материала (соскоб/мазок/отпечаток/ и др.) | 500 |
121 | Диагностический массаж предстательной железы / Взятие секрета предстательной железы | 1500 |
122 | Диафаноскопия (просвечивание ) | 500 |
123 | Пальцевое ректальное исследование предстательной железы | 1500 |
Лечебные манипуляции/процедуры | ||
124 | Инстилляция внутриуретральная у мужчин | 1000 |
125 | Инстилляция внутриуретральная у женщин | 1000 |
126 | Промывание полости мочевого пузыря | 1500 |
127 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1500 |
128 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1200 |
129 | Инстилляция внутрипузырная у женщин | 1200 |
130 | Инстилляция внутрипузырная у мужчин | 1500 |
131 | Аппликационная анестезия урогенитальной области (катеджелем с лидокаином, инстиллагелем и др.) | 500 |
132 | Ректальная импульсная электостимуляция (1 сеанс) | 1800 |
133 | Пальцевой ректальный лечебный массаж предстательной железы (1 сеанс) | 2400 |
134 | Удаление остроконечных кондилом под местной анестезией (1 шт.) | 1800 |
135 | Блокада семенного канатика | 1000 |
136 | Лазеротерапия предстательной железы | 1300 |
137 | Внутрипузырной электрофорез (1 сеанс) | 1000 |
138 | Пластика уздечки: | |
139 | под местным обезболиванием | 14000 |
140 | под в/в наркозом | 17000 |
141 | Циркумцизио (обрезание) под в/в наркозом | от 20000 |
Физиотерапия | ||
142 | Внутривенное капельное введение лекарственного препарата 1 процедура (система) | 1200 |
143 | Внутривенное введение лекарственного препарата 1 процедура | 350 |
144 | Внутримышечное введение препарата 1 процедура | 300 |
145 | Подкожное введение препарата 1 процедура | 300 |
146 | «Биоптрон» — световая/цветовая терапия | 1000 |
147 | Внутривенное облучение крови (ВЛОК) 1 процедура | 1000 |
148 | Ультрафиолетовое облучение крови 1 процедура | 1200 |
149 | Лазеротерапия | 1200 |
150 | Диадинамические токи /Электрофорез | 1000 |
151 | Аутогемотерапия | 1100 |
Терапия | ||
153 | Консультация терапевта первичная | 2500 |
154 | Консультация терапевта повторная | 1500 |
155 | Назначение лечения | от 700 |
156 | Оформление справки (3 дня) | 800 |
157 | Оформление справки (1 — 2 дня) | 500 |
158 | Продление справки | 300 |
159 | Закрытие справки | 500 |
160 | Справка в бассейн | 800 |
161 | Справка для санаторно-курортного лечения | 1500 |
162 | Справка о состоянии здоровья | 1000 |
163 | Выписка из амбулаторной карты | 1500 |
Эндокринология | ||
164 | Консультация эндокринолога первичная | 3000 |
165 | Консультация эндокринолога повторная | 2000 |
166 | Назначение лечения | от 700 |
Неврология | ||
167 | Консультация невролога первичная | 3000 |
168 | Консультация невролога повторная | 2000 |
169 | Назначение лечения | от 700 |
Остеопатия | ||
170 | Консультация остеопата | 2500 |
171 | Лечебный сеанс (длительностью от 30 минут до 60 мин) | 8000 |
Кардиология | ||
172 | Консультация кардиолога первичная (врач высшей категории) | 3000 |
173 | Консультация кардиолога повторная (врач высшей категории) | 2000 |
174 | Назначение лечения | от 700 |
175 | ЭКГ | 1000 |
Массаж | ||
176 | Массаж общий классический 60 минут | 3400 |
177 | Массаж Спины 30 минут | 2100 |
178 | Массаж Шейно-воротниковой зоны 30 минут | 1400 |
179 | Массаж Стоп, Кистей, 20 минут | 1300 |
180 | Массаж головы 20 минут | 1000 |
181 | Массаж Лимфодренажный | 4200 |
182 | Массаж Спортивный 60 минут | 5000 |
183 | Массаж баночный 90 минут | 4400 |
184 | Забор крови | 300 |
185 | Забор мазка | 500 |
186 | Копия одной страницы | 20 |
Генеральный директор ООО «Артемида Медплюс» Кузнецов Е.Д. |