Прейскурант цен на лабораторные услуги
Уважаемые Пациенты!
Наш медицинский центр придерживается политики прозрачных цен на услуги.
У нас нет скрытых цен.
Обратившись к нам, Вы не столкнетесь с ситуацией, когда анонсированная на сайте цена услуги окажется лишь частью всей стоимости необходимых процедур.
Kод | Наименование теста/услуги | Биоматериал | Результат | Срок выполнения (раб.дн.) |
Цена (руб.) |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
A010 | Общий анализ крови CBC (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC) без лейкоцитарной формулы | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 650 |
A020 | Общий анализ крови CBC/Diff (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC, NEU%, NEU#, EOS%, EOS#, BAS%, BAS#, MON%, MON#, LYM%, LYM#) с лейкоцитарной формулой (5 фракций лейкоцитов) | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 700 |
A030 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 650 |
A040 | Лейкоцитарная формула + лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 700 |
A050 | Ретикулоциты (относительное количество, абсолютное количество, ретикулоцитарный индекс) | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 400 |
A060 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Westergren | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 500 |
A065 | Общий анализ крови Общий анализ крови CBC/Diff СОЭ |
кровь ЭДТА | кол. | 1 | 800 |
ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
A070 | Группа крови и резус-фактор | кровь ЭДТА | — | 1 | 900 |
A080 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (включая антитела к Rh-антигенам) | кровь ЭДТА | кач. | 1 | 900 |
A082 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела с указанием титра (включая антитела к Rh-антигену) | кровь ЭДТА | титр | 3 | 1 400 |
A090 | Антигены системы Kell | кровь ЭДТА | кач. | 1 | 950 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||||
Обмен белков | |||||
B001 | Альбумин | сыворотка крови | кол. | 1 | 350 |
B002 | Преальбумин | сыворотка крови | кол. | 1 | 4 000 |
B003 | Общий белок | сыворотка крови | кол. | 1 | 350 |
B005 | Белковые фракции (электрофорез) | сыворотка крови | кол. | 7 | 800 |
B006 | Электрофорез белков сыворотки крови и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgA/M/G/Kappa/Lambda) | сыворотка крови | кол. | 10 — 14 | 5 500 |
B007 | Креатинин | сыворотка крови | кол. | 1 | 350 |
B008 | Цистатин C | сыворотка крови | кол. | 2 | 1 600 |
B009 | Креатинин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (Cockroft-Gault) (только с 18 лет) | сыворотка крови | кол. | 1 | 500 |
B011 | Креатинин + мочевина + альбумин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (MDRD) (только с 18 лет) | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
B012 | Цистатин C + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) расчет по формуле CKD-EPI-Cistatin C (только с 18 лет) | сыворотка крови | кол. | 2 | 1 800 |
B013 | Мочевина | сыворотка крови | кол. | 1 | 350 |
B015 | Мочевая кислота | сыворотка крови | кол. | 1 | 350 |
B016 | Комплексный анализ крови на аминокислоты, 16 показателей | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 3 500 |
Специфические белки | |||||
Маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний | |||||
B017 | Миоглобин | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 200 |
B019 | Тропонин I высокочувствительный (High sensitive) | сыворотка крови | кол. | 4 | 1 300 |
B021 | Гомоцистеин | сыворотка крови | кол. | 1 | 2 400 |
B022 | N -концевой мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP) | плазма гепарин | кол. | 3 | 3 500 |
B023 | С-реактивный протеин (CRP) ультрачувствительный | сыворотка крови | кол. | 1 | 450 |
B024 | Прокальцитонин | сыворотка крови | кол. | 2 — 3 | 2 400 |
Маркёры воспаления и острофазовые белки | |||||
B025 | С-реактивный протеин (CRP) | сыворотка крови | кол. | 1 | 600 |
B028 | Альфа1-антитрипсин | сыворотка крови | кол. | 5 | 1 200 |
B029 | Антистрептолизин О | сыворотка крови | кол. | 1 | 500 |
B031 | Ревматоидный фактор | сыворотка крови | кол. | 1 | 500 |
B033 | Гаптоглобин | сыворотка крови | кол. | 4 | 800 |
B035 | Церулоплазмин | сыворотка крови | кол. | 5 | 800 |
B037 | Катионный протеин эозинофилов | сыворотка крови | кол. | 3 | 1 600 |
B039 | Бета-2 микроглобулин | сыворотка крови | кол. | 3 | 650 |
B041 | С3 — компонент комплемента | сыворотка крови | кол. | 1 | 500 |
B043 | С4 — компонент комплемента | сыворотка крови | кол. | 1 | 500 |
B045 | Иммуноглобулины A (IgA) | сыворотка крови | кол. | 1 | 500 |
B047 | Иммуноглобулины M (IgM) | сыворотка крови | кол. | 1 | 500 |
B049 | Иммуноглобулины G (IgG) | сыворотка крови | кол. | 1 | 500 |
B051 | Иммуноглобулины Е (IgE) | сыворотка крови | кол. | 1 | 750 |
Углеводный обмен | |||||
B053 | Глюкоза | плазма ЭДТА, фторид натрия | кол. | 1 | 300 |
B055 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 800 |
B059 | Фруктозамин | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
B061 | Глюкозотолерантный тест (определение глюкозы натощак и через 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | плазма ЭДТА, фторид натрия | кол. | 1 | 600 |
B062 | Глюкозотолерантный тест при беременности (определение глюкозы натощак, через 1 и 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | плазма ЭДТА, фторид натрия | кол. | 1 | 700 |
B065 | Лактат (молочная кислота) | плазма ЭДТА, фторид натрия | кол. | 1 | 800 |
Липидный обмен | |||||
B067 | Холестерин | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
B069 | Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
B071 | Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
B072 | Коэффициент атерогенности (KA) по Климову (ХС, ХС-ЛПВП, KA) | сыворотка крови | кол. | 1 | 400 |
B075 | Триглицериды | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
B077 | Аполипопротеин А1 | сыворотка крови | кол. | 1 | 400 |
B079 | Аполипопротеин В | сыворотка крови | кол. | 1 | 400 |
B081 | Липопротеин (а) | сыворотка крови | кол. | 3 — 6 | 550 |
B083 | Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 000 |
Пигментный обмен | |||||
B087 | Билирубин общий | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
B089 | Билирубин прямой | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
B091 | Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) | сыворотка крови | кол. | 1 | 450 |
Ферменты | |||||
B093 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
B095 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
B099 | Альфа-амилаза | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
B101 | Альфа-амилаза панкреатическая | сыворотка крови | кол. | 1 | 450 |
B103 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
B105 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
B107 | ЛДГ-1,2 (альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
B109 | Липаза | сыворотка крови | кол. | 1 | 450 |
B111 | Креатинкиназа (CК) | сыворотка крови | кол. | 1 | 400 |
B113 | Креатинкиназа-MB (CК-МВ) | сыворотка крови | кол. | 1 | 400 |
B115 | Холинэстераза | сыворотка крови | кол. | 1 | 400 |
B117 | Кислая фосфатаза | сыворотка крови | кол. | 1 | 400 |
B119 | Простатическая кислая фосфатаза (PAP) | сыворотка крови | кол. | 1 | 700 |
B121 | Щелочная фосфатаза | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
Минеральный обмен | |||||
B125 | Калий / Натрий / Хлориды | сыворотка крови | кол. | 1 | 400 |
B130 | Кальций общий | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
B135 | Кальций ионизированный | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
B140 | Фосфор неорганический | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
B145 | Магний | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
B150 | Цинк | сыворотка крови | кол. | 2 | 700 |
B155 | Медь (Cu) | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 1 800 |
B156 | Литий (Li) | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 1 300 |
B157 | Литий (Li) + литий терапевтический | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 1 600 |
B158 | Марганец (Mn) | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 1 400 |
B159 | Хром (Cr) | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 1 400 |
B160 | Йод (I) | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 1 600 |
B161 | Кадмий (Cd) | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 1 400 |
B162 | Сера (S) | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 1 400 |
B165 | Селен (Se) | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 1 800 |
B170 | Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 6 500 |
B172 | Комплексный анализ крови на макро- и микроэлементы (40 показателей) (Li, B, Na, Mg, Al, Be, K, Ca, P, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Sm, W, Hg, Tl, Pb, U) | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 6 500 |
B175 | Алюминий (Al) | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 2 000 |
B176 | Ртуть (Hg) | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 2 000 |
B180 | Свинец (Pb) | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 2 000 |
Обмен железа | |||||
B185 | Железо | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
B187 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
B189 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)+Железо+ЛЖСС | сыворотка крови | кол. | 1 | 600 |
B191 | Трансферрин | сыворотка крови | кол. | 1 | 400 |
B195 | Насыщение трансферрина железом (TS) + Транферрин + Железо | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
B196 | Карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) | сыворотка крови | кол. | 7 | 4 000 |
B197 | Ферритин | сыворотка крови | кол. | 1 | 600 |
Витамины | |||||
B206 | Комплексное определение витамина D и его метаболитов: 1,25-OH D3; 25-OH D3; 25-OH D2; 24,25-OH D3 | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 7 000 |
B207 | Определение метаболита витамина D3: 1,25-дигидрокси D3 | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 4 000 |
B208 | Бета-каротин | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 3 900 |
B209 | L-карнитин общий + свободный | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 5 400 |
B210 | Витамин А (ретинол) | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 3 800 |
B211 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 3 800 |
B213 | Витамин Е (токоферол) | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 3 800 |
B214 | Витамин К (филлохинон) | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 3 800 |
B215 | Витамин B1 (тиамин) | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 3 800 |
B216 | Витамин B2 (рибофлавин) | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 3 800 |
B217 | Витамин B3 (ниацин) | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 3 800 |
B218 | Витамин B5 (пантотенова кислота) | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 3 800 |
B219 | Витамин B6 (пиридоксин ) | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 3 800 |
B220 | Витамин В12 (цианкобаламин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 900 |
B225 | Фолиевая кислота | сыворотка крови | кол. | 1 | 900 |
Антиоксидантный статус | |||||
B229 | Коэнзим Q10 | кровь с гепарином | кол. | 7 | 5 000 |
B230 | Малоновый диальдегид | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 3 800 |
B232 | Общая антиоксидантная активность (TAS) суммарно | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 3 100 |
B234 | Глютатионпероксидаза (ГТП) в эритроцитах | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 3 100 |
B236 | Супероксиддисмутаза (СОД) в эритроцитах | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 3 100 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||||
Моча разовая | |||||
B238 | Глюкоза мочи | моча разовая | кол. | 1 | 300 |
B239 | Комплексный анализ мочи на макро- и микроэлементы (40 показателей) (Li, B, Na, Mg, Al, Be, K, Ca, P, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Sm, W, Hg, Tl, Pb, U) | моча разовая | кол. | 3 — 5 | 6 500 |
B240 | Белок мочи | моча разовая | кол. | 1 | 300 |
B241 | Йод (I) в моче | моча разовая | кол. | 3 — 5 | 1 400 |
B242 | Альфа-амилаза в моче | моча разовая | кол. | 1 | 300 |
B243 | Селен (Se) в моче | моча разовая | кол. | 3 — 5 | 1 400 |
B244 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче | моча разовая | кол. | 1 | 450 |
B245 | Кадмий (Cd) в моче | моча разовая | кол. | 3 — 5 | 1 400 |
B246 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | моча разовая | кол. | 3 | 500 |
B247 | Сера (S) в моче | моча разовая | кол. | 3 — 5 | 1 400 |
B248 | Бета-2-микроглобулин в моче | моча разовая | кол. | 3 | 900 |
B249 | Литий (Li) в моче | моча разовая | кол. | 3 — 5 | 1 400 |
B250 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | моча разовая | кол. | 3 — 5 | 7 000 |
B251 | Ртуть (Hg) в моче | моча разовая | кол. | 3 — 5 | 2 000 |
B252 | Алюминий (Al) в моче | моча разовая | кол. | 3 — 5 | 1 400 |
B253 | Марганец (Mn) в моче | моча разовая | кол. | 3 — 5 | 1 400 |
B254 | Хром (Cr) в моче | моча разовая | кол. | 3 — 5 | 1 400 |
B255 | Свинец (Pb) в моче | моча разовая | кол. | 3 — 5 | 2 000 |
B256 | Медь (Cu) в моче | моча разовая | кол. | 3 — 5 | 1 400 |
B257 | Анализ мочи «Вредные привычки»: алкоголь, никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные вещества | моча разовая | кач. | 3 — 5 | 3 700 |
B258 | Предварительный анализ мочи на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ,(опиаты и их синтетические аналоги : героин, морфин, метадон, трамадон); амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстази); наркотические средства из конопли (марихуана, гашиш);барбитураты (фенобарбитал, циклобарбитал, барбамил и т.д) бензодиазепины (реланиум, феназепам, седуксен и т.д); фенциклидин ;кокаин. * | моча разовая | кач. | 4 — 5 | 3 700 |
Моча суточная | |||||
B260 | Глюкоза мочи | моча суточная | кол. | 1 | 300 |
B263 | Белок мочи | моча суточная | кол. | 1 | 300 |
B266 | Альбумин в моче | моча суточная | кол. | 3 | 450 |
B267 | Электрофорез мочи с иммунофиксацией (альбумин, белок, белок Бенс-Джонса) | моча суточная | кол. | 10 — 12 | 6 300 |
B269 | Креатинин в моче | моча суточная | кол. | 1 | 300 |
B272 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | моча суточная, сыворотка крови | кол. | 1 | 500 |
B275 | Мочевина в моче | моча суточная | кол. | 1 | 300 |
B278 | Мочевая кислота в моче | моча суточная | кол. | 1 | 300 |
B280 | Оксалаты в моче | моча суточная с консервантом | кол. | 7 | 2 000 |
B281 | Калий / Натрий / Хлориды в моче | моча суточная | кол. | 1 | 400 |
B284 | Кальций в моче | моча суточная | кол. | 1 | 300 |
B287 | Фосфор в моче | моча суточная | кол. | 1 | 300 |
B290 | Магний в моче | моча суточная | кол. | 1 | 300 |
B293 | Медь в моче | моча суточная | кол. | 3 — 5 | 2 000 |
Гормоны и их метаболиты в моче | |||||
B300 | Кортизол в моче | моча суточная с консервантом | кол. | 1 | 1 100 |
B305 | Кортизол свободный в моче | моча суточная с консервантом | кол. | 8 | 1 400 |
B310 | Катехоламины (моча)- 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин) | моча суточная с консервантом | кол. | 7 | 3 800 |
B315 | Комплексный анализ Метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (моча) | моча суточная с консервантом | кол. | 7 | 3 800 |
B320 | Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: Метанефрин, норметанефрин. | моча суточная с консервантом | кол. | 7 | 4 000 |
B330 | 17-кетостероиды в моче (17-КС) | моча суточная с консервантом | кол. | 10 | 2 000 |
B335 | Стероидный профиль мочи (комплексный анализ 17–кетостероидов: андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон) | моча суточная с консервантом | кол. | 7 | 3 800 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |||||
B340 | Панкреатическая эластаза I в кале | кал | кол. | 8 | 2 800 |
B342 | Кальпротектин фекальный | кал | кол | 10 — 14 | 2 400 |
B343 | Скрытая кровь в кале (количественно) | кал | кол. | 5 | 2 000 |
B345 | Углеводы в кале (количественно) | кал | кол. | 3 | 1 400 |
B350 | Биохимический анализ дисбактериоза кишечника | кал | кол. | 6 | 2 000 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДРУГОГО МАТЕРИАЛА | |||||
Волосы | |||||
B354 | Комплексный анализ волос на макро- и микроэлементы (40 показателей) (Li, B, Na, Mg, Al, Be, K, Ca, P, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Sm, W, Hg, Tl, Pb, U) | волосы | кол. | 3 — 5 | 6 500 |
B355 | Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | волосы | кол. | 3 — 5 | 6 700 |
B356 | Йод (I), волосы | волосы | кол. | 3 — 5 | 1 400 |
B357 | Литий (Li), волосы | волосы | кол. | 3 — 5 | 1 400 |
B358 | Анализ волос на определение наркотических средств, психотропного или сильнодействующего вещества. ГХ – МС, ВЭЖХ. Данный анализ включает в себя определение следующих групп веществ:опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, кодеин, метадон, трамадол);амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстези и т.д);кокаин. Позволяет выявлять вещества, употребленные в период до 3 месяцев на момент взятия пробы. (метод газовой хроматографии -масс-спектрофотометрии, ГХ-МС).* | волосы | кач. | 6 — 7 | 16 000 |
B359 | Алюминий (Al), волосы | волосы | кол. | 3 — 5 | 1 400 |
B361 | Марганец (Mn), волосы | волосы | кол. | 3 — 5 | 1 400 |
B362 | Хром (Cr), волосы | волосы | кол. | 3 — 5 | 1 400 |
B363 | Медь (Cu), волосы | волосы | кол. | 3 — 5 | 1 400 |
B364 | Селен (Se), волосы | волосы | кол. | 3 — 5 | 1 400 |
B365 | Кадмий (Cd), волосы | волосы | кол. | 3 — 5 | 1 400 |
B366 | Ртуть (Hg), волосы | волосы | кол. | 3 — 5 | 1 400 |
B367 | Свинец (Pb), волосы | волосы | кол. | 3 — 5 | 1 400 |
B368 | Сера (S), волосы | волосы | кол. | 3 — 5 | 1 400 |
Жирные кислоты | |||||
B380 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега — 3 | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 4 300 |
B382 | Определение Омега — 3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечнососудистых заболеваний) | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 4 500 |
B384 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега — 6 | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 4 300 |
B385 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега — 3 и Омега — 6 | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 7 100 |
B386 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега — 9 | кровь ЭДТА | кол. | 3 — 5 | 4 300 |
ГОРМОНЫ | |||||
Щитовидная железа | |||||
B400 | ТТГ (тиреотропный гормон) | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
B405 | Т3 общий (трийодтиронин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
B410 | Т3 свободный | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
B411 | Реверсный T3 (реверсный трийодтиронин) | сыворотка крови | кол. | 2 — 4 | 6 600 |
B415 | Т4 общий (тироксин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
B420 | Т4 свободный | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
B425 | ТГ (тиреоглобулин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 850 |
B430 | Антитела к ТГ (тиреоглобулину) | сыворотка крови | кол. | 1 | 750 |
B435 | Антитела к ТПО (тиреопероксидазе) | сыворотка крови | кол. | 1 | 750 |
B440 | TBG (тироксинсвязывающий глобулин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 750 |
B445 | Тироксинсвязывающая способность сыворотки (T-Uptake) | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
Репродуктивная система | |||||
B455 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | сыворотка крови | кол. | 1 | 600 |
B460 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | сыворотка крови | кол. | 1 | 600 |
B465 | Пролактин | сыворотка крови | кол. | 1 | 600 |
B467 | Макропролактин | сыворотка крови | кол. | 6 — 8 | 600 |
B470 | Прогестерон | сыворотка крови | кол. | 1 | 600 |
B475 | Эстрадиол (Е2) | сыворотка крови | кол. | 1 | 600 |
B480 | Тестостерон общий | сыворотка крови | кол. | 1 | 600 |
B485 | Тестостерон свободный | сыворотка крови | кол. | 3 — 6 | 1 600 |
B490 | Дигидротестостерон | сыворотка крови | кол. | 5 — 7 | 1 700 |
B495 | SHBG (глобулин, связывающий половые гормоны) | сыворотка крови | кол. | 1 | 600 |
B500 | Андрогенный статус (тестостерон общий, SHBG, тестостерон свободный, тестостерон биологически активный) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 600 |
B510 | 17OH-Pg (17-гидроксипрогестерон) | сыворотка крови | кол. | 3 — 6 | 900 |
B515 | Андростендион | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 200 |
B520 | DHEA-S (дегидроэпиандростерон сульфат) | сыворотка крови | кол. | 1 | 600 |
B522 | Анти-Мюллеров гормон | сыворотка крови | кол. | 2 | 2 300 |
B523 | Ингибин В | сыворотка крови | кол. | 8 | 2 300 |
Мониторинг беременности, маркеры состояния плода | |||||
B525 | ХГЧ (β-ХГЧ, хорионический гонадотропин человека) | сыворотка крови | кол. | 1 | 650 |
B530 | Эстриол свободный (Е3) | сыворотка крови | кол. | 1 | 750 |
B535 | РАРР-А (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | сыворотка крови | кол. | 1 | 850 |
B540 | Свободная β-субъединица ХГЧ | сыворотка крови | кол. | 1 | 850 |
B545 | Плацентарный лактоген | сыворотка крови | кол. | 10 — 15 | 1 400 |
Гипофизарно-надпочечниковая система | |||||
B550 | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | плазма ЭДТА замороженная | кол. | 1 | 900 |
B554 | Кортизол в слюне | слюна | кол. | 3 — 4 | 1 600 |
B555 | Кортизол | сыворотка крови | кол. | 1 | 600 |
B556 | Катехоламины: адреналин , норадреналин , дофамин и серотонин | цельная кровь (ЭДТА) | кол | 9 | 2 500 |
Гипофиз (соматотропная функция) | |||||
B560 | СТГ (соматотропный гормон) | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
B565 | ИПФР-1 (Соматомедин С) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 400 |
Ренин-альдостероновая система | |||||
B570 | Альдостерон | сыворотка крови замороженная | кол. | 5 | 1 000 |
B575 | Ренин прямой | плазма ЭДТА замороженная | кол. | 3 | 1 400 |
B576 | Ренин + Ангиотензин-1 | плазма ЭДТА замороженная | кол. | 5 — 7 | 1 600 |
Поджелудочная железа (диагностика сахарного диабета) | |||||
B580 | Инсулин | сыворотка крови | кол. | 1 | 750 |
B590 | Проинсулин | сыворотка крови | кол. | 10 | 1 600 |
B595 | С-пептид | сыворотка крови | кол. | 1 | 700 |
Регуляция жирового обмена | |||||
B597 | Лептин | сыворотка крови | кол. | 5 — 7 | 1 400 |
Секреторная функция желудка | |||||
B598 | Гастрин | сыворотка крови | кол. | 3 | 1 200 |
Маркеры метаболизма костной ткани | |||||
B600 | Паратгормон | плазма ЭДТА, замороженная | кол. | 1 | 900 |
B605 | Кальцитонин | сыворотка крови, замороженная | кол. | 1 | 1 000 |
B610 | Остеокальцин | сыворотка крови, замороженная | кол. | 1 | 1 200 |
B612 | 25-OH витамин D (25-гидроксикальциферол) | сыворотка крови | кол. | 1 — 2 | 2 600 |
B615 | β-Cross laps (маркер резорбции кости) | сыворотка крови | кол. | 3 — 4 | 1 800 |
B620 | P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) маркёр формирования костного матрикса | сыворотка крови | кол. | 3 — 4 | 2 300 |
B625 | ДПД (дезоксипиридинолин) маркёр резорбции кости | моча разовая | кол. | 5 | 2 300 |
Регуляция эритропоэза | |||||
B630 | Эритропоэтин | сыворотка крови | кол. | 4 | 1 200 |
ОНКОМАРКЁРЫ | |||||
B635 | АФП (альфа-фетопротеин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 600 |
B640 | ПСА (простатический специфический антиген) общий | сыворотка крови | кол. | 1 | 700 |
B645 | ПСА(простатический специфический антиген) свободный | сыворотка крови | кол. | 1 | 700 |
B647 | ПСА общий; ПСА свободный; соотношение ПСА св/ПСА общ | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 200 |
B650 | РЭА (раково-эмбриональный антиген) | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
B655 | СА 15-3 | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
B660 | СА 125 | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 000 |
B661 | HE4 (маркёр рака яичников) | сыворотка крови | кол. | 2 | 2 000 |
B662 | ROMA (расчёт риска рака яичников) + CA 125 + HE4 | сыворотка крови | кол. | 2 | 3 200 |
B665 | СА 19-9 | сыворотка крови | кол. | 1 | 900 |
B667 | СА 242 | сыворотка крови | кол. | 8 — 10 | 1 800 |
B670 | СА 72-4 | сыворотка крови | кол. | 6 | 1 600 |
B675 | Cyfra-21-1 | сыворотка крови | кол. | 6 | 1 600 |
B680 | NSE (нейронспецифическая енолаза) | сыворотка крови | кол. | 6 | 2 000 |
B682 | Хромогранин A | сыворотка крови | кол. | 9 | 3 600 |
B685 | Белок S100 | сыворотка крови | кол. | 3 | 3 200 |
B687 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | сыворотка крови | кол. | 8 | 2 100 |
B690 | UBC (маркер рака мочевого пузыря) | моча разовая (3-х часовая) | кол. | 8 | 2 000 |
